Senin, 26 April 2021
Negara-negara Persemakmuran, Persemakmuran Bangsa-bangsa atau kadang disebut Persemakmuran saja, adalah sebuah persatuan negara-negara yang didirikan atau pernah menjadi jajahan Inggris yang dibentuk secara sukarela. Beberapa negara seperti Kanada dan Australia masih menganggap Ratu Inggris sebagai kepala negara, sedangkan negara-negara persemakmuran lainnya memilih untuk memiliki kepala negara sendiri. Negara-negara yang masih mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negara disebut sebagai Kerajaan Persemakmuran (Commonwealth realm). Meski tidak semua anggota persemakmuran menganggap Ratu Inggris sebagai kepala negara, tetapi semuanya sepakat bahwa Ratu Inggris adalah ketua dari organisasi internasional antarpemerintah ini.
Negara-negara Anggota Persemakmuran
Hingga saat ini, anggota Negara-negara Persemakmuran terdiri dari 53 negara. Berikut ini adalah daftar negara-negara anggota Persemakmuran.
Negara-negara Pendiri Persemakmuran
No. | Negara | Tahun Bergabung |
---|---|---|
1 | Afrika Selatan | 11 Desember 1931 |
2 | Australia | 11 Desember 1931 |
3 | Inggris | 11 Desember 1931 |
4 | Irlandia | 11 Desember 1931 |
5 | Kanada | 11 Desember 1931 |
6 | Selandia Baru | 11 Desember 1931 |
Negara-negara Anggota Persemakmuran Selain Pendiri
No. | Negara | Tahun Bergabung |
---|---|---|
1 | Pakistan | 14 Agustus 1947 |
2 | India | 15 Agustus 1947 |
3 | Sri Lanka | 4 Februari 1948 |
4 | Ghana | 6 Maret 1957 |
5 | Malaysia | 31 Agustus 1957 |
6 | Nigeria | 1 Oktober 1960 |
7 | Siprus | 13 Maret 1961 |
8 | Sierra Leone | 27 April 1961 |
9 | Tanzania | 9 Desember 1961 |
10 | Jamaika | 6 Agustus 1962 |
11 | Trinidad dan Tobago | 31 Agustus 1962 |
12 | Uganda | 9 Oktober 1962 |
13 | Kenya | 12 Desember 1963 |
14 | Malawi | 6 Juli 1964 |
15 | Malta | 21 September 1964 |
16 | Zambia | 24 Oktober 1964 |
17 | Singapura | 9 Agustus 1966 |
18 | Guyana | 26 Mei 1966 |
19 | Botswana | 30 September 1966 |
20 | Lesotho | 4 Oktober 1966 |
21 | Barbados | 30 November 1966 |
22 | Mauritius | 12 Maret 1968 |
23 | Nauru | 1 November 1968 |
24 | Tonga | 4 Juni 1970 |
25 | Samoa | 28 Agustus 1970 |
26 | Fiji | 10 Oktober 1970 |
27 | Bangladesh | 18 April 1972 |
28 | Bahamas | 10 Juli 1973 |
29 | Grenada | 7 Februari 1974 |
30 | Papua Nugini | 16 September 1975 |
31 | Seychelles | 29 Juni 1976 |
32 | Kepulauan Solomon | 7 Juli 1978 |
33 | Tuvalu | 1 Oktober 1978 |
34 | Dominika | 3 November 1978 |
35 | Saint Lucia | 22 Februari 1979 |
36 | Kiribati | 12 Juli 1979 |
37 | Saint Vincent dan Grenadine | 27 Oktober 1979 |
38 | Vanuatu | 30 Juli 1980 |
39 | Belize | 21 September 1981 |
40 | Antigua dan Barbuda | 1 November 1981 |
41 | Saint Kitts dan Nevis | 19 September 1983 |
42 | Brunei Darussalam | 1 Januari 1984 |
43 | Namibia | 21 Maret 1990 |
44 | Kamerun | 13 November 1995 |
45 | Mozambik | 13 November 1995 |
46 | Rwanda | 29 November 2009 |
Negara-negara Mantan Anggota Persemakmuran
No. | Negara | Tahun Keluar |
---|---|---|
1 | Irlandia | 18 April 1949 |
2 | Zimbabwe | 7 December 2003 |
3 | Maladewa | 13 October 2016 |
Bendera dan Lambang Persemakmuran
Visi Persemakmuran
Menciptakan dan mempertahankan kondisi saling menghormati antar anggota Persemakmuran, menciptakan kedamaian, menjadikan tangguh dan sejahtera negara anggota, menghargai keragaman dan nilai-nilai bersama.
Misi Persemakmuran
Mendukung pemerintah negara-negara anggota dan bermitra secara luas dalam keluarga besar Persemakmuran untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kepentingan bersama warga negara Persemakmuran.
Maruta Satya April 26, 2021 Elebrary Indonesia
Daftar Negara-negara Anggota Persemakmuran
Posted by
Maruta Satya on Senin, 26 April 2021
Negara-negara Persemakmuran, Persemakmuran Bangsa-bangsa atau kadang disebut Persemakmuran saja, adalah sebuah persatuan negara-negara yang didirikan atau pernah menjadi jajahan Inggris yang dibentuk secara sukarela. Beberapa negara seperti Kanada dan Australia masih menganggap Ratu Inggris sebagai kepala negara, sedangkan negara-negara persemakmuran lainnya memilih untuk memiliki kepala negara sendiri. Negara-negara yang masih mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negara disebut sebagai Kerajaan Persemakmuran (Commonwealth realm). Meski tidak semua anggota persemakmuran menganggap Ratu Inggris sebagai kepala negara, tetapi semuanya sepakat bahwa Ratu Inggris adalah ketua dari organisasi internasional antarpemerintah ini.
Persemakmuran secara resmi dibentuk pada tahun 1931 ketika Kerajaan Britania Raya memberlakukan Undang-undang Westminster (Statuta Westminster) yang memberikan pengakuan hukum atas kedaulatan negara-negara bekas jajahannya. Awalnya, organisasi ini dikenal sebagai Negara-negara Persemakmuran Inggris yang beranggotakan Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Irlandia. Setelah bergabungnya Pakistan dan India pada tahun 1947 menyusul kemudian Sri Lanka pada 1948, ditandatanganilah Deklarasi London pada 1949 yang menandai lahirnya Negara-negara Persemakmuran baru, tanpa ada kata Inggris dalam nama organisasi.
Negara-negara Anggota Persemakmuran
Hingga saat ini, anggota Negara-negara Persemakmuran terdiri dari 53 negara. Berikut ini adalah daftar negara-negara anggota Persemakmuran.
Negara-negara Pendiri Persemakmuran
Negara-negara Anggota Persemakmuran Selain Pendiri
Negara-negara Mantan Anggota Persemakmuran
Bendera dan Lambang Persemakmuran
Visi Persemakmuran
Menciptakan dan mempertahankan kondisi saling menghormati antar anggota Persemakmuran, menciptakan kedamaian, menjadikan tangguh dan sejahtera negara anggota, menghargai keragaman dan nilai-nilai bersama.
Misi Persemakmuran
Mendukung pemerintah negara-negara anggota dan bermitra secara luas dalam keluarga besar Persemakmuran untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kepentingan bersama warga negara Persemakmuran.
Persemakmuran secara resmi dibentuk pada tahun 1931 ketika Kerajaan Britania Raya memberlakukan Undang-undang Westminster (Statuta Westminster) yang memberikan pengakuan hukum atas kedaulatan negara-negara bekas jajahannya. Awalnya, organisasi ini dikenal sebagai Negara-negara Persemakmuran Inggris yang beranggotakan Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Irlandia. Setelah bergabungnya Pakistan dan India pada tahun 1947 menyusul kemudian Sri Lanka pada 1948, ditandatanganilah Deklarasi London pada 1949 yang menandai lahirnya Negara-negara Persemakmuran baru, tanpa ada kata Inggris dalam nama organisasi.
Negara-negara Anggota Persemakmuran
Hingga saat ini, anggota Negara-negara Persemakmuran terdiri dari 53 negara. Berikut ini adalah daftar negara-negara anggota Persemakmuran.
Negara-negara Pendiri Persemakmuran
No. | Negara | Tahun Bergabung |
---|---|---|
1 | Afrika Selatan | 11 Desember 1931 |
2 | Australia | 11 Desember 1931 |
3 | Inggris | 11 Desember 1931 |
4 | Irlandia | 11 Desember 1931 |
5 | Kanada | 11 Desember 1931 |
6 | Selandia Baru | 11 Desember 1931 |
Negara-negara Anggota Persemakmuran Selain Pendiri
No. | Negara | Tahun Bergabung |
---|---|---|
1 | Pakistan | 14 Agustus 1947 |
2 | India | 15 Agustus 1947 |
3 | Sri Lanka | 4 Februari 1948 |
4 | Ghana | 6 Maret 1957 |
5 | Malaysia | 31 Agustus 1957 |
6 | Nigeria | 1 Oktober 1960 |
7 | Siprus | 13 Maret 1961 |
8 | Sierra Leone | 27 April 1961 |
9 | Tanzania | 9 Desember 1961 |
10 | Jamaika | 6 Agustus 1962 |
11 | Trinidad dan Tobago | 31 Agustus 1962 |
12 | Uganda | 9 Oktober 1962 |
13 | Kenya | 12 Desember 1963 |
14 | Malawi | 6 Juli 1964 |
15 | Malta | 21 September 1964 |
16 | Zambia | 24 Oktober 1964 |
17 | Singapura | 9 Agustus 1966 |
18 | Guyana | 26 Mei 1966 |
19 | Botswana | 30 September 1966 |
20 | Lesotho | 4 Oktober 1966 |
21 | Barbados | 30 November 1966 |
22 | Mauritius | 12 Maret 1968 |
23 | Nauru | 1 November 1968 |
24 | Tonga | 4 Juni 1970 |
25 | Samoa | 28 Agustus 1970 |
26 | Fiji | 10 Oktober 1970 |
27 | Bangladesh | 18 April 1972 |
28 | Bahamas | 10 Juli 1973 |
29 | Grenada | 7 Februari 1974 |
30 | Papua Nugini | 16 September 1975 |
31 | Seychelles | 29 Juni 1976 |
32 | Kepulauan Solomon | 7 Juli 1978 |
33 | Tuvalu | 1 Oktober 1978 |
34 | Dominika | 3 November 1978 |
35 | Saint Lucia | 22 Februari 1979 |
36 | Kiribati | 12 Juli 1979 |
37 | Saint Vincent dan Grenadine | 27 Oktober 1979 |
38 | Vanuatu | 30 Juli 1980 |
39 | Belize | 21 September 1981 |
40 | Antigua dan Barbuda | 1 November 1981 |
41 | Saint Kitts dan Nevis | 19 September 1983 |
42 | Brunei Darussalam | 1 Januari 1984 |
43 | Namibia | 21 Maret 1990 |
44 | Kamerun | 13 November 1995 |
45 | Mozambik | 13 November 1995 |
46 | Rwanda | 29 November 2009 |
Negara-negara Mantan Anggota Persemakmuran
No. | Negara | Tahun Keluar |
---|---|---|
1 | Irlandia | 18 April 1949 |
2 | Zimbabwe | 7 December 2003 |
3 | Maladewa | 13 October 2016 |
Bendera dan Lambang Persemakmuran
Visi Persemakmuran
Menciptakan dan mempertahankan kondisi saling menghormati antar anggota Persemakmuran, menciptakan kedamaian, menjadikan tangguh dan sejahtera negara anggota, menghargai keragaman dan nilai-nilai bersama.
Misi Persemakmuran
Mendukung pemerintah negara-negara anggota dan bermitra secara luas dalam keluarga besar Persemakmuran untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kepentingan bersama warga negara Persemakmuran.