Selasa, 25 September 2018
Sebenarnya bukanlah suatu hal yang mudah untuk menentukan jumlah total negara-negara yang ada di dunia ini. Definisi suatu negara yang mungkin berbeda dan pengakuan negara-negara lain yang terbatas menjadi beberapa penyebab sebuah pemerintahan tidak diakui secara sah sebagai sebuah negara. Sebagai contoh adalah Taiwan, yang hanya diakui sebagai negara oleh 18 negara saja. Bagi negara-negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat penuh, tentu jumlah negara di dunia ini lebih banyak daripada jumlah yang tercatat di daftar negara-negara dunia. Hal ini juga berlaku bagi negara-negara lain yang ingin menentukan berapa jumlah negara yang ada di dunia.
No. | Nama Negara | Nama Ibukota |
---|---|---|
1 | Afghanistan | Kabul |
2 | Afrika Selatan | Cape Town |
3 | Afrika Tengah, Republik | Bangui |
4 | Albania | Tirana |
5 | Aljazair | Aljir |
6 | Amerika Serikat | Washington DC |
7 | Andorra | Andorra la Vella |
8 | Angola | Luanda |
9 | Antigua dan Barbuda | Saint John's |
10 | Arab Saudi | Riyadh |
11 | Argentina | Buenos Aires |
12 | Armenia | Yerevan |
13 | Australia | Canberra |
14 | Austria | Wina |
15 | Azerbaijan | Baku |
16 | Bahama | Nassau |
17 | Bahrain | Al Manamah |
18 | Bangladesh | Dhaka |
19 | Barbados | Bridgetown |
20 | Belanda | Amsterdam |
21 | Belarus | Minsk |
22 | Belgia | Brussel |
23 | Belize | Belmopan |
24 | Benin | Porto Novo |
25 | Bhutan | Thimphu |
26 | Bolivia | La Paz |
27 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo |
28 | Botswana | Gaborone |
29 | Brasil | Brasilia |
30 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
31 | Bulgaria | Sofia |
32 | Burkina Faso | Ouagadougou |
33 | Burundi | Bujumbura |
34 | Ceko | Praha |
35 | Chad | N’Djamena |
36 | Chili | Santiago |
37 | China/Tiongkok | Beijing |
38 | Denmark | Kopenhagen |
39 | Dominika, Republik | Roseau |
40 | Ekuador | Quito |
41 | El Salvador | San Salvador |
42 | Eritrea | Asmara |
43 | Estonia | Tallinn |
44 | Etiopia | Addis Ababa |
45 | Fiji | Suva |
46 | Filipina | Manila |
47 | Finlandia | Helsinki |
48 | Gabon | Libreville |
49 | Gambia | Banjul |
50 | Georgia | Tbilisi |
51 | Ghana | Akra |
52 | Grenada | Saint George |
53 | Guatemala | Guatemala City |
54 | Guinea | Conakry |
55 | Guinea Katulistiwa | Malabo |
56 | Guinea-Bissau | Bissau |
57 | Guyana | Georgetown |
58 | Guyana Perancis | Cayenne |
59 | Haiti | Port-au-Prince |
60 | Honduras | Tegucipalga |
61 | Hongaria | Budapest |
62 | India | New Delhi |
63 | Indonesia | Jakarta |
64 | Inggris/Britania Raya | London |
65 | Irak | Baghdad |
66 | Iran | Tehran |
67 | Irlandia | Dublin |
68 | Islandia | Reykjavik |
69 | Italia | Roma |
70 | Jamaika | Kingston |
71 | Jepang | Tokyo |
72 | Jerman | Berlin |
73 | Jibouti | Djibouti |
74 | Kamboja | Phnom Penh |
75 | Kamerun | Yaounde |
76 | Kanada | Ottawa |
77 | Kazakhstan | Astana |
78 | Kenya | Nairobi |
79 | Kepulauan Falkland | Stanley |
80 | Kepulauan Marshall | Majuro |
81 | Kepulauan Solomon | Honiara |
82 | Kirgizstan | Bishkek |
83 | Kiribati | Tarawa |
84 | Kolombia | Bogota |
85 | Kongo, Republik | Brazzaville |
86 | Kongo, Republik Demokratik | Kinshasa |
87 | Korea Selatan | Seoul |
88 | Korea Utara | Pyongyang |
89 | Kosta Rika | San Jose |
90 | Kroasia | Zagreb |
91 | Kuba | Havana |
92 | Kuwait | Kuwait City |
93 | Laos | Vientiane |
94 | Latvia | Riga |
95 | Lebanon | Beirut |
96 | Lesotho | Maseru |
97 | Liberia | Monrovia |
98 | Libia | Tripoli |
99 | Liechtenstein | Vaduz |
100 | Lithuania | Vilnius |
101 | Luksemburg | Luksemburg |
102 | Madagaskar | Antananarivo |
103 | Makedonia | Skopje |
104 | Maladewa | Male |
105 | Malawi | Lilongwe |
106 | Malaysia | Kuala Lumpur |
107 | Mali | Bamako |
108 | Malta | Malta |
109 | Maroko | Rabat |
110 | Mauritania | Nouakchott |
111 | Mauritius | Port Louis |
112 | Meksiko | Mexico City |
113 | Mesir | Kairo |
114 | Mikronesia, Federasi | Palikir |
115 | Moldova | Chisinau |
116 | Monako | Monako |
117 | Mongolia | Ulan Bator |
118 | Montenegro | Podgorica |
119 | Mozambik | Maputo |
120 | Myanmar | Naypyidaw |
121 | Namibia | Windhoek |
122 | Nauru | Yaren |
123 | Nepal | Kathmandu |
124 | Niger | Niamey |
125 | Nikaragua | Managua |
126 | Norwegia | Oslo |
127 | Oman | Muskat |
128 | Pakistan | Islamabad |
129 | Palau | Koror |
130 | Panama | Panama City |
131 | Pantai Gading | Yamoussoukro |
132 | Papua Nugini | Port Moresby |
133 | Paraguay | Asuncion |
134 | Perancis | Paris |
135 | Peru | Lima |
136 | Palestina | Yerusalem |
137 | Polandia | Warsawa |
138 | Portugal | Lisabon |
139 | Qatar | Doha |
140 | Romania | Bucharest |
141 | Rusia | Moskow |
142 | Rwanda | Rigali |
143 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre |
144 | Saint Lucia | Castries |
145 | Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown |
146 | Samoa | Apia |
147 | San Marino | San Marino |
148 | Sao Tome dan Principe | Sao Tome |
149 | Selandia Baru | Wellington |
150 | Senegal | Dakar |
151 | Serbia | Beograd |
152 | Seychelles | Victoria |
153 | Sierra Leone | Freetown |
154 | Singapura | Singapura |
155 | Siprus | Nikosia |
156 | Slovenia | Ljubljana |
157 | Slowakia | Bratislava |
158 | Somalia | Mogadishu |
159 | Spanyol | Madrid |
160 | Sri Lanka | Kolombo |
161 | Sudan | Khartoum |
162 | Sudan selatan | Juba |
163 | Suriah | Damaskus |
164 | Suriname | Paramaribo |
165 | Swaziland | Mbabane |
166 | Swedia | Stockholm |
167 | Swiss | Bern |
168 | Tajikistan | Dushanbe |
169 | Tanjung Verde | Praia |
170 | Tanzania | Dodoma |
171 | Thailand | Bangkok |
172 | Timor Leste | Dilli |
173 | Togo | Lome |
174 | Tonga | Nuku’alofa |
175 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain |
176 | Tunisia | Tunis |
177 | Turki | Ankara |
178 | Turkmenistan | Ashgabat |
179 | Tuvalu | Funafuti |
180 | Uganda | Kampala |
181 | Ukraina | Kiev |
182 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi |
183 | Uruguay | Montevideo |
184 | Uzbekistan | Tashkent |
185 | Vanuatu | Port Vila |
186 | Vatikan | Vatikan |
187 | Venezuela | Caracas |
188 | Vietnam | Hanoi |
189 | Yaman | Sana'a |
190 | Yordania | Amman |
191 | Yunani | Athena |
192 | Zambia | Lusaka |
193 | Zimbabwe | Harare |
Dua nama negara dengan pengakuan terbatas lainnya adalah:
No. | Nama Negara | Nama Ibukota |
---|---|---|
194 | Israel | Tel Aviv |
195 | Taiwan | Taipei |
Maruta Satya September 25, 2018 Elebrary Indonesia
Daftar Nama-nama Negara di Dunia dan Ibukotanya
Posted by
Maruta Satya on Selasa, 25 September 2018
Sebenarnya bukanlah suatu hal yang mudah untuk menentukan jumlah total negara-negara yang ada di dunia ini. Definisi suatu negara yang mungkin berbeda dan pengakuan negara-negara lain yang terbatas menjadi beberapa penyebab sebuah pemerintahan tidak diakui secara sah sebagai sebuah negara. Sebagai contoh adalah Taiwan, yang hanya diakui sebagai negara oleh 18 negara saja. Bagi negara-negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat penuh, tentu jumlah negara di dunia ini lebih banyak daripada jumlah yang tercatat di daftar negara-negara dunia. Hal ini juga berlaku bagi negara-negara lain yang ingin menentukan berapa jumlah negara yang ada di dunia.
Daftar nama negara-negara di dunia dan ibukotanya dalam tulisan ini akan memuat 195 nama negara. Sejumlah 193 negara memiliki pengakuan luas di dunia internasional, sedangkan 2 diantaranya memiliki pengakuan terbatas. Berikut ini adalah 195 nama negara-negara yang ada di dunia tersebut.
Dua nama negara dengan pengakuan terbatas lainnya adalah:
No. | Nama Negara | Nama Ibukota |
---|---|---|
1 | Afghanistan | Kabul |
2 | Afrika Selatan | Cape Town |
3 | Afrika Tengah, Republik | Bangui |
4 | Albania | Tirana |
5 | Aljazair | Aljir |
6 | Amerika Serikat | Washington DC |
7 | Andorra | Andorra la Vella |
8 | Angola | Luanda |
9 | Antigua dan Barbuda | Saint John's |
10 | Arab Saudi | Riyadh |
11 | Argentina | Buenos Aires |
12 | Armenia | Yerevan |
13 | Australia | Canberra |
14 | Austria | Wina |
15 | Azerbaijan | Baku |
16 | Bahama | Nassau |
17 | Bahrain | Al Manamah |
18 | Bangladesh | Dhaka |
19 | Barbados | Bridgetown |
20 | Belanda | Amsterdam |
21 | Belarus | Minsk |
22 | Belgia | Brussel |
23 | Belize | Belmopan |
24 | Benin | Porto Novo |
25 | Bhutan | Thimphu |
26 | Bolivia | La Paz |
27 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo |
28 | Botswana | Gaborone |
29 | Brasil | Brasilia |
30 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
31 | Bulgaria | Sofia |
32 | Burkina Faso | Ouagadougou |
33 | Burundi | Bujumbura |
34 | Ceko | Praha |
35 | Chad | N’Djamena |
36 | Chili | Santiago |
37 | China/Tiongkok | Beijing |
38 | Denmark | Kopenhagen |
39 | Dominika, Republik | Roseau |
40 | Ekuador | Quito |
41 | El Salvador | San Salvador |
42 | Eritrea | Asmara |
43 | Estonia | Tallinn |
44 | Etiopia | Addis Ababa |
45 | Fiji | Suva |
46 | Filipina | Manila |
47 | Finlandia | Helsinki |
48 | Gabon | Libreville |
49 | Gambia | Banjul |
50 | Georgia | Tbilisi |
51 | Ghana | Akra |
52 | Grenada | Saint George |
53 | Guatemala | Guatemala City |
54 | Guinea | Conakry |
55 | Guinea Katulistiwa | Malabo |
56 | Guinea-Bissau | Bissau |
57 | Guyana | Georgetown |
58 | Guyana Perancis | Cayenne |
59 | Haiti | Port-au-Prince |
60 | Honduras | Tegucipalga |
61 | Hongaria | Budapest |
62 | India | New Delhi |
63 | Indonesia | Jakarta |
64 | Inggris/Britania Raya | London |
65 | Irak | Baghdad |
66 | Iran | Tehran |
67 | Irlandia | Dublin |
68 | Islandia | Reykjavik |
69 | Italia | Roma |
70 | Jamaika | Kingston |
71 | Jepang | Tokyo |
72 | Jerman | Berlin |
73 | Jibouti | Djibouti |
74 | Kamboja | Phnom Penh |
75 | Kamerun | Yaounde |
76 | Kanada | Ottawa |
77 | Kazakhstan | Astana |
78 | Kenya | Nairobi |
79 | Kepulauan Falkland | Stanley |
80 | Kepulauan Marshall | Majuro |
81 | Kepulauan Solomon | Honiara |
82 | Kirgizstan | Bishkek |
83 | Kiribati | Tarawa |
84 | Kolombia | Bogota |
85 | Kongo, Republik | Brazzaville |
86 | Kongo, Republik Demokratik | Kinshasa |
87 | Korea Selatan | Seoul |
88 | Korea Utara | Pyongyang |
89 | Kosta Rika | San Jose |
90 | Kroasia | Zagreb |
91 | Kuba | Havana |
92 | Kuwait | Kuwait City |
93 | Laos | Vientiane |
94 | Latvia | Riga |
95 | Lebanon | Beirut |
96 | Lesotho | Maseru |
97 | Liberia | Monrovia |
98 | Libia | Tripoli |
99 | Liechtenstein | Vaduz |
100 | Lithuania | Vilnius |
101 | Luksemburg | Luksemburg |
102 | Madagaskar | Antananarivo |
103 | Makedonia | Skopje |
104 | Maladewa | Male |
105 | Malawi | Lilongwe |
106 | Malaysia | Kuala Lumpur |
107 | Mali | Bamako |
108 | Malta | Malta |
109 | Maroko | Rabat |
110 | Mauritania | Nouakchott |
111 | Mauritius | Port Louis |
112 | Meksiko | Mexico City |
113 | Mesir | Kairo |
114 | Mikronesia, Federasi | Palikir |
115 | Moldova | Chisinau |
116 | Monako | Monako |
117 | Mongolia | Ulan Bator |
118 | Montenegro | Podgorica |
119 | Mozambik | Maputo |
120 | Myanmar | Naypyidaw |
121 | Namibia | Windhoek |
122 | Nauru | Yaren |
123 | Nepal | Kathmandu |
124 | Niger | Niamey |
125 | Nikaragua | Managua |
126 | Norwegia | Oslo |
127 | Oman | Muskat |
128 | Pakistan | Islamabad |
129 | Palau | Koror |
130 | Panama | Panama City |
131 | Pantai Gading | Yamoussoukro |
132 | Papua Nugini | Port Moresby |
133 | Paraguay | Asuncion |
134 | Perancis | Paris |
135 | Peru | Lima |
136 | Palestina | Yerusalem |
137 | Polandia | Warsawa |
138 | Portugal | Lisabon |
139 | Qatar | Doha |
140 | Romania | Bucharest |
141 | Rusia | Moskow |
142 | Rwanda | Rigali |
143 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre |
144 | Saint Lucia | Castries |
145 | Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown |
146 | Samoa | Apia |
147 | San Marino | San Marino |
148 | Sao Tome dan Principe | Sao Tome |
149 | Selandia Baru | Wellington |
150 | Senegal | Dakar |
151 | Serbia | Beograd |
152 | Seychelles | Victoria |
153 | Sierra Leone | Freetown |
154 | Singapura | Singapura |
155 | Siprus | Nikosia |
156 | Slovenia | Ljubljana |
157 | Slowakia | Bratislava |
158 | Somalia | Mogadishu |
159 | Spanyol | Madrid |
160 | Sri Lanka | Kolombo |
161 | Sudan | Khartoum |
162 | Sudan selatan | Juba |
163 | Suriah | Damaskus |
164 | Suriname | Paramaribo |
165 | Swaziland | Mbabane |
166 | Swedia | Stockholm |
167 | Swiss | Bern |
168 | Tajikistan | Dushanbe |
169 | Tanjung Verde | Praia |
170 | Tanzania | Dodoma |
171 | Thailand | Bangkok |
172 | Timor Leste | Dilli |
173 | Togo | Lome |
174 | Tonga | Nuku’alofa |
175 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain |
176 | Tunisia | Tunis |
177 | Turki | Ankara |
178 | Turkmenistan | Ashgabat |
179 | Tuvalu | Funafuti |
180 | Uganda | Kampala |
181 | Ukraina | Kiev |
182 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi |
183 | Uruguay | Montevideo |
184 | Uzbekistan | Tashkent |
185 | Vanuatu | Port Vila |
186 | Vatikan | Vatikan |
187 | Venezuela | Caracas |
188 | Vietnam | Hanoi |
189 | Yaman | Sana'a |
190 | Yordania | Amman |
191 | Yunani | Athena |
192 | Zambia | Lusaka |
193 | Zimbabwe | Harare |
Dua nama negara dengan pengakuan terbatas lainnya adalah:
No. | Nama Negara | Nama Ibukota |
---|---|---|
194 | Israel | Tel Aviv |
195 | Taiwan | Taipei |